更新时间:2024-12-07
Microprecision可定制的超小型微动开关MP400标准化的小尺寸超小型微动开关. 的MP400 联赛提供了很大的可能性定制并回答所有有针对性的询问,在住房,连接或执行器方面。这联赛使您能够根据自己的要求定制
免费咨询:86-0769-81815636
Microprecision制造各种微动开关。大部分产品的防护等级为IP67甚至IP68。他们可以提供定制的电缆解决方案,以适应客户的具体应用。符合RoHS标准的微动开关显示非常长的机械寿命,小差动行程和大范围的标准和定制执行器。
凭借自己的内部工具车间和3D设计工作站,Microprecision能够快速生产定制样品甚至小批量定制生产。
Microprecision可定制的超小型微动开关MP400
Microprecision可定制的超小型微动开关MP400
标准化的小尺寸超小型微动开关. 的MP400 联赛提供了很大的可能性定制并回答所有有针对性的询问,在住房,连接或执行器方面。这联赛使您能够根据自己的要求定制
描述 |
批准 | EN/UL 61058-1, UL文件E314075 |
住房 | 玻璃纤维钢筋 |
柱塞 | PES |
膜 | Fluorsilicone 弹性体 |
机制 | 换向,快速动作线圈弹簧机构,不锈钢弹簧 |
触点材料 | 精银,黄金接触的要求 |
终止 | 电缆或电线的标准和长度有待确定 PVC -20°C至70°C - EN/UL认证 SI -40°C至105°C - EN认证 -40°c至80°c - EN/UL认证 其它电缆材料和长度可根据要求定制PTFE, RXL,… |
导体类型 | 灵活的导体 焊锡端子,具有通过机械手段固定导体和通过焊接提供电路连续性的规定 |
电缆出口 | 按钮标准面 另一方应要求 |
致动器 | 整体尺寸采用不锈钢,平杆,滚轮,模拟滚轮 |
防护程度 | IP67 |
防护等级 | 我250 v Ii / iii 24v |
污染程度 | 3 |
循证指数PTI | 250 v |
额定冲击耐压 | 2.5 kV |
灼热丝temp。 | 850°C |
Micro-disconnection | μ |
接触间隙 | 0.40毫米 |
维 | DIN 41635,表格B 20 × 16 × 6.5毫米 |
额定功率UL / EN 61058 (电阻性负载) | 5RA 250VAC 25000个周期 2RA 250VAC 5万周期 0.1RA 24VDC 5万次循环 |
操作范围力 | 1.0至2.5 N,取决于执行机构 |
工作温度范围。 | -40℃~ 105℃ |
机械的生活 | 10 x 106 |
![]() |
标准化执行器-可根据要求使用其他执行器 |
类型0销柱塞-无杠杆 | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米) | 2.5 0.5 9.3±0.2 9.0±0.2 0.6 0.05 |
类型7是:平杆位置A | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 1.0 0.15 12.0±0.4 10.6±0.4 1.2 0.40 |
类型7 jb:平杆位置B | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 2.0 0.3 10.3±0.4 9.7±0.4 0.6 0.30 |
类型8日航:滚轮位置A | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 1.0 0.15 17.2±0.4 16.0±0.4 1.2 0.40 |
类型8 jbl电子:滚轮位置B | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 2.0 0.3 15.7±0.4 15.1±0.4 0.6 0.30 |
类型8缺口:模拟滚轮位置A | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 1.0 0.15 14.7±0.4 13.5±0.4 1.2 0.40 |
类型8 jbg : 模拟滚轮位置B | ||
![]() | 作动力Fa max(N) 释放力Fr分钟(N) 自由位置Pr (mm) 工作位置Pa (mm) 超程老分钟。(毫米) 微分运动sdmax。(毫米 | 2.0 0.3 13.2±0.4 12.6±0.4 0.6 0.30 |
标准的布线图形 |
图 | 颜色 | |
直接行动 | ![]() | 1 .棕色 2 .白色 4:绿色 |
订购信息 |
MP43 | 0 | - | 7是 | / | 325 | / | 100 | 聚氯乙烯 | |
触点材料 0:银触点 1:金触点 | |||||||||
致动器 0:基本开关销柱塞 7JA:平杠杆-一个位置 平杆- B位置 滚轮-一个位置 滚轮- B位置 8JAGS:模拟辊-一个位置 8JBGS:模拟滚轮- B位置 | |||||||||
325: 3接线段0.25 mm2 350: 3接线段0.50 mm2(仅限PVC) | |||||||||
电缆长度100:长度1m 200:长度2m 400:长度4m | |||||||||
电缆材质 聚氯乙烯:聚氯乙烯 PUR:聚氨酯 SI:硅胶 |