更新时间:2024-12-07
panasonics松下数字位移传感器用通信单元SC-HG1-485主体:锌、夹持部:不锈钢、主轴:工具钢、测量头(注):黄铜(主体) / 陶瓷(球头部)、空气导管固定夹:S60CM
免费咨询:86-0769-81815636
松下电器机电(中国)有限公司负责松下集团在中国市场的电子材料,电子元器件,电池,汽车
电子设备,工厂和工业自动化设备及方案等的销售。在中国市场耕耘20多年,为中国的电子电器行业的发展做出贡献,销售规模也达到了300亿人民币以上。
我们会坚持在服务好现有客户的基础上,聚焦于汽车电子,省能源/新能源,智能制造,物联网
等各新兴产业,并与各行业的企业形成战略合作关系。
我们会持续完善全国的销售和服务网络布局,积极应用数字技术,提高应对速度和服务水平,
强化交付能力。
我们会充分发挥松下的多元化事业特征,实现跨界升级,同时也强化与战略伙伴的协作,开发
革新的产品和服务,为客户提供更高更好的附加价值;同时发挥全球化销售网络和体系的优势,为客户提供全球化支持。
panasonics松下数字位移传感器用通信单元SC-HG1-485
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | SC-HG1-485 |
型号 | SC-HG1-485 |
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准) |
适用控制器 | HG-SC□, HG-TC□ |
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P 10%以下(在电源电压范围内) (注): 电源由连接的控制器・主机提供。 |
消耗电流 | 40mA以下 |
通信方式 | 双线式半双工方式 |
同步方式 | 开始停止同步方式 |
通信协议 | MODBUS(RTU/ASCII) / MEWTOCOL-COM |
通信速率 | 1.2kbps / 2.4kbps / 4.8kbps / 9.6kbps / 19.2kbps / 38.4kbps / 57.6kbps / 115.2kbps |
电气特性 | 参照EIA RS-485 |
连接台数 : 上位(RS-485) | MODBUS(RTU/ASCII)设定时站数 : 99台以下 / MEWTOCOL-COM设定时站数 : 64台以下 |
连接台数 : 传感器 | 1台SC-HG1-485最多可连接15台(主机1台,子机14台)的控制器 |
停止位长度 | 1位/2位 |
奇偶校验 | EVEN(偶数) / ODD(奇数) / NONE(无) |
数字位长度 | 8(RTU)位 / 7(ASCII)位 |
污损度 | 2 |
使用标高 | 2,000m以下 (注): 请勿在海拔0m大气压以上的加压环境中使用或保存。 |
环境性能 : 保护构造 | IP40(IEC) |
使用环境温度 | -10~+45℃(应无结露和结冰)、保存时 : -20~+60℃ |
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时 : 35~85%RH |
耐电压 | AC 1,000V 1分钟 充电部整体・外壳之间 |
绝缘电阻 | DC250V兆欧20MΩ以上 充电部整体・外壳之间 |
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) X,Y和Z方向各2小时 |
耐冲击 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 |
材质 | 外壳 : 树脂板 |
总延长距离 | 通信线缆 : SC-HG1-485(终端)-PLC间1,200m以内 |
重量 | 本体重量 : 约75g、包装重量 : 约120g |
备注 | 无测量条件下使用环境温度=+20℃。 |
系列型号:
CZ-171B
CX-491
FX-301G
检测头HG-S1110
控制器HG-SC101
长度7m CN-HS-C7
FT-A32
FD-A16
FX-501-C2
EX-19EA
GX-F8A
SC-HG1-485
DP-102-E-P
DP-102-M-P
CX-442
CX-442-P
panasonics松下数字位移传感器用通信单元SC-HG1-485