2024-07-17
2024-07-01
2024-07-01
2025-08-12
2024-06-11
2024-05-22
2024-12-31
2024-09-26
2024-06-21
2025-06-25更新时间:2024-12-06
panasonic光纤传感器 FD-41W 松下光纤 ,用途广泛,现货多多,螺纹型光纤,反射型光纤
免费咨询:86-0769-81815636
panasonic光纤传感器 FD-41W

规格参数:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 订货产品号 | FD-41W |
| 型号 | FD-41W |
| 检测形态 | 反射型 |
| 光纤种类 | 螺纹型 |
| 前端直径 | M4 |
| 前端长度 | 14mm |
| 有无套筒 | 无 |
| 光轴方向 | 俯视图 |
| 光轴精度: 光轴位置 | - |
| 光轴精度: 光轴倾斜 | - |
| 光纤长度 | 2m |
| 容许弯曲半径 | R1mm |
| 自由裁切 | 可以 |
| 安装透镜 | 不可以 |
| 安装保护管 | FDP-N500,FDP-N1000,FDP-N1500 |
| 用途 | 通用 |
| 环境性能 : 保护构造 | IP67 |
| 环境性能 : 使用环境温度 MAX | 60℃ |
| 环境性能 : 使用环境温度 MIN | -40℃ |
| 检测距离(STD) | 270mm (FX-500系列) |
| 检测距离(HYPR) | 900mm (FX-500系列) |
| 检测距离(U-LG) | 630mm (FX-500系列) |
| 检测距离(LONG) | 430mm (FX-500系列) |
| 检测距离(FAST) | 150mm (FX-500系列) |
| 检测距离(H-SP) | 45mm (FX-500系列) |
选型件:
![]() |
| 订货产品号 | FDP-N1000 |
| 型号 | FDP-N1000 |
| 产品名称 | 光纤配件 |
![]() |
| 订货产品号 | FDP-N1500 |
| 型号 | FDP-N1500 |
| 产品名称 | 光纤配件 |
![]() |
| 订货产品号 | FDP-N500 |
| 型号 | FDP-N500 |
| 产品名称 | 光纤配件 |
panasonic光纤传感器 FD-41W