更新时间:2024-02-29
panasonics松下光电传感器 CZ-171A松下槽型传感器,PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和+V之间) ·剩余电压:1.5V 以下 (源电流为100mA时)
免费咨询:86-0769-81815526
松下电器机电(中国)有限公司负责松下集团在中国市场的电子材料,电子元器件,电池,汽车
电子设备,工厂和工业自动化设备及方案等的销售。在中国市场耕耘20多年,为中国的电子电器行业的发展做出贡献,销售规模也达到了300亿人民币以上。
我们会坚持在服务好现有客户的基础上,聚焦于汽车电子,省能源/新能源,智能制造,物联网
等各新兴产业,并与各行业的企业形成战略合作关系。
我们会持续完善全国的销售和服务网络布局,积极应用数字技术,提高应对速度和服务水平,
强化交付能力。
我们会充分发挥松下的多元化事业特征,实现跨界升级,同时也强化与战略伙伴的协作,开发
革新的产品和服务,为客户提供更高更好的附加价值;同时发挥全球化销售网络和体系的优势,为客户提供全球化支持。
panasonics松下光电传感器 CZ-171A
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | CZ-171A-P |
型号 | CZ-171A-P |
检测距离 | 30mm(固定) |
检测物体/最小检测物 | φ6mm以上的不透明物体 |
重复精度 | 1mm以下(垂直于检测轴) |
电源电压 | 12V~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 15mA以下 |
输出 | PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和+V之间) ·剩余电压:1.5V 以下 (源电流为100mA时) |
输出:输出动作 | 入光时ON |
输出:短路保护 | 配备(自动恢复) |
反应时间 | 0.5ms以下 |
工作状态指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) |
耐环境性:保护构造 | IP65(IEC) |
耐环境性:使用环境温度 | -30℃~55℃(注意不可结露,结冰)(注):-25℃以下使用时,需先通电10分钟。存储时:-30℃~70℃ |
耐环境性:使用环境湿度 | 35%RH~85%RH,存储时:35%RH~85%RH |
耐环境性:使用环境照度 | 100,000ℓx以下(太阳光)80,000ℓx以下(白炽灯) |
耐环境性:耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
耐环境性:绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
耐环境性:耐振动 | 频率10Hz~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时 |
耐环境性:耐冲击 | 加速度500m/s²(约50G) X,Y和Z方向各3次 |
投光元件 | 红外线LED(调制式) |
投光元件:投光波峰波长 | 940nm |
材质 | 外壳:PC,透镜:PC |
电缆 | 0.3mm² 3芯橡皮电缆 |
电缆延长 | 0.3mm² 以上的电缆全长可延长至100m |
本体重量 | 约70g |
panasonics松下光电传感器 CZ-171A
系列型号:
CZ-171B
CX-491
FX-301G
检测头HG-S1110
控制器HG-SC101
长度7m CN-HS-C7
FT-A32
FD-A16
FX-501-C2
EX-19EA
GX-F8A
SC-HG1-485
DP-102-E-P
DP-102-M-P
CX-442
CX-442-P